유주
여아에서 더 많이 쓰이며, 남아에게도 쓰이는 이름이에요
여아23위
남아581위
2025년 기준여아 98.9%·남아 1.1%·전체 6,019건 (2008~2025 누적)
여아
23
2025년 전국 순위
5,954건2008~2025 누적
남아
581
2025년 전국 순위
65건2008~2025 누적
성별 사용 비중
여아 98.9%· 5,954건남아 1.1%· 65건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 581위▼200 | 1건 | 23위▼10 | 67건 | |
| 2024 | 381위▼141 | 3건 | 13위▲6 | 676건 | |
| 2023 | 240위▲86 | 5건 | 19위▲2 | 494건 | |
| 2022 | 326위▼150 | 3건 | 21위▲1 | 515건 | |
| 2021 | 176위▲163 | 12건 | 22위▼1 | 496건 | |
| 2020 | 339위▲39 | 4건 | 21위▼5 | 603건 | |
| 2019 | 378위▼170 | 3건 | 16위▲1 | 688건 | |
| 2018 | 208위▼8 | 11건 | 17위▲11 | 754건 | |
| 2017 | 200위▲134 | 11건 | 28위▲2 | 496건 | |
| 2016 | 334위▲24 | 4건 | 30위▲25 | 530건 | |
| 2015 | 358위▲339 | 3건 | 55위▲11 | 194건 | |
| 2014 | 697위▲418 | 1건 | 66위▲5 | 130건 | |
| 2013 | 1115위▼652 | 1건 | 71위▲24 | 103건 | |
| 2012 | 463위— | 2건 | 95위▲9 | 65건 | |
| 2011 | - | - | 104위▲13 | 57건 | |
| 2010 | - | - | 117위▲11 | 39건 | |
| 2009 | 1170위— | 1건 | 128위▲71 | 34건 | |
| 2008 | - | - | 199위— | 13건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 67 | 23위 | ▼10 |
| 2024 | 676 | 13위 | ▲6 |
| 2023 | 494 | 19위 | ▲2 |
| 2022 | 515 | 21위 | ▲1 |
| 2021 | 496 | 22위 | ▼1 |
| 2020 | 603 | 21위 | ▼5 |
| 2019 | 688 | 16위 | ▲1 |
| 2018 | 754 | 17위 | ▲11 |
| 2017 | 496 | 28위 | ▲2 |
| 2016 | 530 | 30위 | ▲25 |
| 2015 | 194 | 55위 | ▲11 |
| 2014 | 130 | 66위 | ▲5 |
| 2013 | 103 | 71위 | ▲24 |
| 2012 | 65 | 95위 | ▲9 |
| 2011 | 57 | 104위 | ▲13 |
| 2010 | 39 | 117위 | ▲11 |
| 2009 | 34 | 128위 | ▲71 |
| 2008 | 13 | 199위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
경기
179건여아 1위
서울
110건여아 2위
경남
74건여아 3위
부산
64건여아 4위
인천
45건여아 5위
경북
36건여아 6위
충남
31건여아 7위
전남
26건여아 8위
강원
22건여아 9위
충북
21건여아 10위
제주
19건여아 11위
울산
17건여아 12위
대구
10건여아 13위
대전
9건여아 14위
세종
7건여아 15위
광주
6건여아 16위
비슷한 이름도 살펴보세요
유주과(와) 함께 자주 비교하는 이름