은호
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아14위
여아157위
2025년 기준남아 98.3%·여아 1.7%·전체 2,804건 (2008~2025 누적)
남아
14
2025년 전국 순위
2,756건2008~2025 누적
여아
157
2024년 전국 순위
48건2008~2025 누적
성별 사용 비중
남아 98.3%· 2,756건여아 1.7%· 48건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14위▲10 | 126건 | - | - | |
| 2024 | 24위▲7 | 563건 | 157위▲213 | 18건 | |
| 2023 | 31위▼1 | 365건 | 370위▼116 | 2건 | |
| 2022 | 30위▲6 | 487건 | 254위▼21 | 6건 | |
| 2021 | 36위▲3 | 239건 | 233위▲90 | 8건 | |
| 2020 | 39위▼2 | 198건 | 323위▲92 | 4건 | |
| 2019 | 37위▲14 | 236건 | 415위▼72 | 2건 | |
| 2018 | 51위▲24 | 126건 | 343위▲6 | 3건 | |
| 2017 | 75위▲63 | 72건 | 349위— | 3건 | |
| 2016 | 138위▼47 | 24건 | - | - | |
| 2015 | 91위▲41 | 50건 | - | - | |
| 2014 | 132위▼22 | 24건 | - | - | |
| 2013 | 110위▼26 | 35건 | 531위— | 1건 | |
| 2012 | 84위▲33 | 69건 | - | - | |
| 2011 | 117위▼22 | 38건 | - | - | |
| 2010 | 95위▲92 | 60건 | - | - | |
| 2009 | 187위▼52 | 16건 | - | - | |
| 2008 | 135위— | 28건 | 561위— | 1건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 126 | 14위 | ▲10 |
| 2024 | 563 | 24위 | ▲7 |
| 2023 | 365 | 31위 | ▼1 |
| 2022 | 487 | 30위 | ▲6 |
| 2021 | 239 | 36위 | ▲3 |
| 2020 | 198 | 39위 | ▼2 |
| 2019 | 236 | 37위 | ▲14 |
| 2018 | 126 | 51위 | ▲24 |
| 2017 | 72 | 75위 | ▲63 |
| 2016 | 24 | 138위 | ▼47 |
| 2015 | 50 | 91위 | ▲41 |
| 2014 | 24 | 132위 | ▼22 |
| 2013 | 35 | 110위 | ▼26 |
| 2012 | 69 | 84위 | ▲33 |
| 2011 | 38 | 117위 | ▼22 |
| 2010 | 60 | 95위 | ▲92 |
| 2009 | 16 | 187위 | ▼52 |
| 2008 | 28 | 135위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
경기
200건남아 1위
서울
128건남아 2위
충남
40건남아 3위
인천
39건남아 4위
울산
21건남아 5위
부산
19건남아 6위
충북
18건남아 7위
경북
18건남아 8위
대전
16건남아 9위
경남
16건남아 10위
광주
13건남아 11위
강원
12건남아 12위
세종
8건남아 13위
전남
8건남아 14위
대구
7건남아 15위
비슷한 이름도 살펴보세요
은호과(와) 함께 자주 비교하는 이름