이도
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아37위
여아513위
2025년 기준남아 97.3%·여아 2.7%·전체 300건 (2016~2025 누적)
남아
37
2025년 전국 순위
292건2016~2025 누적
여아
513
2025년 전국 순위
8건2016~2025 누적
성별 사용 비중
남아 97.3%· 292건여아 2.7%· 8건
연도별 추이
2016~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37위▲11 | 40건 | 513위▼123 | 1건 | |
| 2024 | 48위▲58 | 146건 | 390위▲135 | 2건 | |
| 2023 | 106위▼22 | 28건 | 525위▲33 | 1건 | |
| 2022 | 84위▲236 | 51건 | 558위— | 1건 | |
| 2021 | 320위▼172 | 4건 | - | - | |
| 2020 | 148위▲305 | 16건 | - | - | |
| 2019 | 453위▲127 | 2건 | 424위— | 2건 | |
| 2018 | 580위— | 2건 | - | - | |
| 2016 | 378위— | 3건 | 507위— | 1건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | 37위 | ▲11 |
| 2024 | 146 | 48위 | ▲58 |
| 2023 | 28 | 106위 | ▼22 |
| 2022 | 51 | 84위 | ▲236 |
| 2021 | 4 | 320위 | ▼172 |
| 2020 | 16 | 148위 | ▲305 |
| 2019 | 2 | 453위 | ▲127 |
| 2018 | 2 | 580위 | — |
| 2016 | 3 | 378위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
서울
47건남아 1위
경기
47건남아 2위
대구
10건남아 3위
충북
8건남아 4위
세종
7건남아 5위
경북
5건남아 6위
인천
4건남아 7위
전남
4건남아 8위
광주
3건남아 9위
대전
3건남아 10위
충남
3건남아 11위
경남
3건남아 12위
강원
2건남아 13위
비슷한 이름도 살펴보세요
이도과(와) 함께 자주 비교하는 이름