이안
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아20위
여아44위
2025년 기준남아 84.3%·여아 15.7%·전체 8,989건 (2008~2025 누적)
남아
20
2025년 전국 순위
7,580건2008~2025 누적
여아
44
2025년 전국 순위
1,409건2008~2025 누적
성별 사용 비중
남아 84.3%· 7,580건여아 15.7%· 1,409건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20위▼8 | 108건 | 44위▲6 | 27건 | |
| 2024 | 12위▼1 | 1,086건 | 50위▼4 | 155건 | |
| 2023 | 11위▼3 | 981건 | 46위▼8 | 198건 | |
| 2022 | 8위▲5 | 1,385건 | 38위▲14 | 293건 | |
| 2021 | 13위▲3 | 931건 | 52위▼4 | 196건 | |
| 2020 | 16위▲8 | 841건 | 48위▲18 | 204건 | |
| 2019 | 24위▲4 | 602건 | 66위▲15 | 114건 | |
| 2018 | 28위— | 447건 | 81위▲5 | 76건 | |
| 2017 | 28위▲6 | 454건 | 86위▲18 | 66건 | |
| 2016 | 34위▲8 | 355건 | 104위▲39 | 47건 | |
| 2015 | 42위▲39 | 234건 | 143위▲195 | 20건 | |
| 2014 | 81위▲65 | 69건 | 338위▲6 | 3건 | |
| 2013 | 146위▼24 | 23건 | 344위— | 3건 | |
| 2012 | 122위▲123 | 31건 | - | - | |
| 2011 | 245위▼52 | 8건 | - | - | |
| 2010 | 193위▲204 | 14건 | 369위▼57 | 3건 | |
| 2009 | 397위▼111 | 4건 | 312위— | 4건 | |
| 2008 | 286위— | 7건 | - | - |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 108 | 20위 | ▼8 |
| 2024 | 1,086 | 12위 | ▼1 |
| 2023 | 981 | 11위 | ▼3 |
| 2022 | 1,385 | 8위 | ▲5 |
| 2021 | 931 | 13위 | ▲3 |
| 2020 | 841 | 16위 | ▲8 |
| 2019 | 602 | 24위 | ▲4 |
| 2018 | 447 | 28위 | — |
| 2017 | 454 | 28위 | ▲6 |
| 2016 | 355 | 34위 | ▲8 |
| 2015 | 234 | 42위 | ▲39 |
| 2014 | 69 | 81위 | ▲65 |
| 2013 | 23 | 146위 | ▼24 |
| 2012 | 31 | 122위 | ▲123 |
| 2011 | 8 | 245위 | ▼52 |
| 2010 | 14 | 193위 | ▲204 |
| 2009 | 4 | 397위 | ▼111 |
| 2008 | 7 | 286위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
서울
355건남아 1위
경기
332건남아 2위
인천
76건남아 3위
경남
37건남아 4위
부산
36건남아 5위
전남
35건남아 6위
경북
34건남아 7위
대구
33건남아 8위
광주
32건남아 9위
대전
29건남아 10위
충남
22건남아 11위
충북
20건남아 12위
제주
14건남아 13위
강원
12건남아 14위
울산
10건남아 15위
세종
6건남아 16위
전북
3건남아 17위
비슷한 이름도 살펴보세요
이안과(와) 함께 자주 비교하는 이름