주언
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아907위
여아437위
2024년 기준남아 73.5%·여아 26.5%·전체 34건 (2008~2025 누적)
남아
907
2024년 전국 순위
25건2008~2025 누적
여아
437
2025년 전국 순위
9건2008~2025 누적
성별 사용 비중
남아 73.5%· 25건여아 26.5%· 9건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | 437위— | 1건 | |
| 2024 | 907위▼390 | 1건 | - | - | |
| 2023 | 517위▼188 | 2건 | - | - | |
| 2022 | 329위— | 3건 | - | - | |
| 2020 | 1083위▼606 | 1건 | - | - | |
| 2019 | 477위▲373 | 2건 | 488위— | 2건 | |
| 2018 | 850위▼507 | 1건 | - | - | |
| 2017 | 343위▼50 | 4건 | 638위— | 1건 | |
| 2016 | 293위▲417 | 5건 | - | - | |
| 2015 | 710위— | 1건 | - | - | |
| 2014 | - | - | 682위▼80 | 1건 | |
| 2013 | 545위▲367 | 2건 | 602위— | 1건 | |
| 2012 | 912위▼76 | 1건 | - | - | |
| 2011 | 836위— | 1건 | - | - | |
| 2009 | 861위— | 1건 | 457위▲348 | 2건 | |
| 2008 | - | - | 805위— | 1건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 907위 | ▼390 |
| 2023 | 2 | 517위 | ▼188 |
| 2022 | 3 | 329위 | — |
| 2020 | 1 | 1083위 | ▼606 |
| 2019 | 2 | 477위 | ▲373 |
| 2018 | 1 | 850위 | ▼507 |
| 2017 | 4 | 343위 | ▼50 |
| 2016 | 5 | 293위 | ▲417 |
| 2015 | 1 | 710위 | — |
| 2013 | 2 | 545위 | ▲367 |
| 2012 | 1 | 912위 | ▼76 |
| 2011 | 1 | 836위 | — |
| 2009 | 1 | 861위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2024년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
강원
1건남아 1위
비슷한 이름도 살펴보세요
주언과(와) 함께 자주 비교하는 이름