지산
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아923위
여아742위
2020년 기준남아 90%·여아 10%·전체 10건 (2008~2020 누적)
남아
923
2020년 전국 순위
9건2008~2020 누적
여아
742
2014년 전국 순위
1건2008~2020 누적
성별 사용 비중
남아 90%· 9건여아 10%· 1건
연도별 추이
2008~2020 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 923위— | 1건 | - | - | |
| 2018 | 1098위— | 1건 | - | - | |
| 2016 | 856위— | 1건 | - | - | |
| 2014 | 982위▼176 | 1건 | 742위— | 1건 | |
| 2013 | 806위— | 1건 | - | - | |
| 2010 | 995위— | 1건 | - | - | |
| 2008 | 466위— | 3건 | - | - |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 923위 | — |
| 2018 | 1 | 1098위 | — |
| 2016 | 1 | 856위 | — |
| 2014 | 1 | 982위 | ▼176 |
| 2013 | 1 | 806위 | — |
| 2010 | 1 | 995위 | — |
| 2008 | 3 | 466위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
비슷한 이름도 살펴보세요
지산과(와) 함께 자주 비교하는 이름