지후
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아40위
여아296위
2025년 기준남아 90.1%·여아 9.9%·전체 21,695건 (2008~2025 누적)
남아
40
2025년 전국 순위
19,554건2008~2025 누적
여아
296
2025년 전국 순위
2,141건2008~2025 누적
성별 사용 비중
남아 90.1%· 19,554건여아 9.9%· 2,141건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40위▼6 | 34건 | 296위▼71 | 1건 | |
| 2024 | 34위▼7 | 289건 | 225위▲56 | 8건 | |
| 2023 | 27위▲4 | 440건 | 281위▼49 | 5건 | |
| 2022 | 31위▼1 | 479건 | 232위▲26 | 7건 | |
| 2021 | 30위▼6 | 366건 | 258위▼127 | 6건 | |
| 2020 | 24위▼5 | 580건 | 131위▼26 | 29건 | |
| 2019 | 19위▼1 | 830건 | 105위▲42 | 44건 | |
| 2018 | 18위▼3 | 864건 | 147위▼38 | 23건 | |
| 2017 | 15위▼4 | 1,007건 | 109위▲10 | 44건 | |
| 2016 | 11위▼2 | 1,334건 | 119위▼48 | 36건 | |
| 2015 | 9위▼2 | 1,627건 | 71위▼18 | 100건 | |
| 2014 | 7위▼2 | 2,158건 | 53위▼8 | 196건 | |
| 2013 | 5위▲5 | 2,286건 | 45위▲9 | 239건 | |
| 2012 | 10위▼1 | 1,600건 | 54위▼4 | 190건 | |
| 2011 | 9위▲1 | 1,643건 | 50위▼11 | 210건 | |
| 2010 | 10위▼8 | 1,528건 | 39위▼8 | 340건 | |
| 2009 | 2위▲22 | 1,899건 | 31위▲18 | 434건 | |
| 2008 | 24위— | 590건 | 49위— | 229건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 34 | 40위 | ▼6 |
| 2024 | 289 | 34위 | ▼7 |
| 2023 | 440 | 27위 | ▲4 |
| 2022 | 479 | 31위 | ▼1 |
| 2021 | 366 | 30위 | ▼6 |
| 2020 | 580 | 24위 | ▼5 |
| 2019 | 830 | 19위 | ▼1 |
| 2018 | 864 | 18위 | ▼3 |
| 2017 | 1,007 | 15위 | ▼4 |
| 2016 | 1,334 | 11위 | ▼2 |
| 2015 | 1,627 | 9위 | ▼2 |
| 2014 | 2,158 | 7위 | ▼2 |
| 2013 | 2,286 | 5위 | ▲5 |
| 2012 | 1,600 | 10위 | ▼1 |
| 2011 | 1,643 | 9위 | ▲1 |
| 2010 | 1,528 | 10위 | ▼8 |
| 2009 | 1,899 | 2위 | ▲22 |
| 2008 | 590 | 24위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
서울
69건남아 1위
경기
37건남아 2위
부산
31건남아 3위
경북
28건남아 4위
인천
24건남아 5위
대구
20건남아 6위
경남
20건남아 7위
전남
15건남아 8위
울산
14건남아 9위
충남
10건남아 10위
충북
8건남아 11위
광주
7건남아 12위
대전
4건남아 13위
강원
2건남아 14위
비슷한 이름도 살펴보세요
지후과(와) 함께 자주 비교하는 이름