지호
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아10위
여아512위
2025년 기준남아 93.3%·여아 6.7%·전체 25,901건 (2008~2025 누적)
남아
10
2025년 전국 순위
24,172건2008~2025 누적
여아
512
2025년 전국 순위
1,729건2008~2025 누적
성별 사용 비중
남아 93.3%· 24,172건여아 6.7%· 1,729건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10위▲4 | 137건 | 512위▼409 | 1건 | |
| 2024 | 14위▼7 | 1,026건 | 103위▼4 | 45건 | |
| 2023 | 7위— | 1,215건 | 99위▼33 | 41건 | |
| 2022 | 7위— | 1,549건 | 66위▲16 | 102건 | |
| 2021 | 7위— | 1,350건 | 82위▼12 | 65건 | |
| 2020 | 7위▼1 | 1,443건 | 70위▼1 | 98건 | |
| 2019 | 6위▼1 | 1,473건 | 69위▼10 | 105건 | |
| 2018 | 5위▲4 | 1,747건 | 59위▲12 | 165건 | |
| 2017 | 9위▼1 | 1,506건 | 71위▼4 | 124건 | |
| 2016 | 8위— | 1,861건 | 67위▼3 | 130건 | |
| 2015 | 8위▲2 | 1,860건 | 64위▲9 | 147건 | |
| 2014 | 10위▲1 | 1,487건 | 73위▲18 | 95건 | |
| 2013 | 11위▲4 | 1,404건 | 91위▼13 | 63건 | |
| 2012 | 15위▼3 | 1,323건 | 78위▼5 | 103건 | |
| 2011 | 12위▼8 | 1,467건 | 73위▼15 | 119건 | |
| 2010 | 4위▲9 | 1,749건 | 58위▲21 | 159건 | |
| 2009 | 13위▲13 | 994건 | 79위▲2 | 85건 | |
| 2008 | 26위— | 581건 | 81위— | 82건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 137 | 10위 | ▲4 |
| 2024 | 1,026 | 14위 | ▼7 |
| 2023 | 1,215 | 7위 | — |
| 2022 | 1,549 | 7위 | — |
| 2021 | 1,350 | 7위 | — |
| 2020 | 1,443 | 7위 | ▼1 |
| 2019 | 1,473 | 6위 | ▼1 |
| 2018 | 1,747 | 5위 | ▲4 |
| 2017 | 1,506 | 9위 | ▼1 |
| 2016 | 1,861 | 8위 | — |
| 2015 | 1,860 | 8위 | ▲2 |
| 2014 | 1,487 | 10위 | ▲1 |
| 2013 | 1,404 | 11위 | ▲4 |
| 2012 | 1,323 | 15위 | ▼3 |
| 2011 | 1,467 | 12위 | ▼8 |
| 2010 | 1,749 | 4위 | ▲9 |
| 2009 | 994 | 13위 | ▲13 |
| 2008 | 581 | 26위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
경기
274건남아 1위
서울
216건남아 2위
부산
74건남아 3위
인천
74건남아 4위
경남
61건남아 5위
대구
44건남아 6위
충남
42건남아 7위
경북
40건남아 8위
울산
34건남아 9위
대전
33건남아 10위
전남
29건남아 11위
강원
27건남아 12위
세종
26건남아 13위
광주
22건남아 14위
충북
16건남아 15위
제주
13건남아 16위
전북
1건남아 17위
비슷한 이름도 살펴보세요
지호과(와) 함께 자주 비교하는 이름