태이
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아34위
여아37위
2025년 기준남아 62.5%·여아 37.5%·전체 1,287건 (2011~2025 누적)
남아
34
2025년 전국 순위
805건2011~2025 누적
여아
37
2025년 전국 순위
482건2011~2025 누적
성별 사용 비중
남아 62.5%· 805건여아 37.5%· 482건
연도별 추이
2011~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34위▼4 | 44건 | 37위▲3 | 36건 | |
| 2024 | 30위▲6 | 421건 | 40위▲21 | 221건 | |
| 2023 | 36위▲76 | 255건 | 61위▲54 | 124건 | |
| 2022 | 112위▼2 | 27건 | 115위▼2 | 31건 | |
| 2021 | 110위▲64 | 30건 | 113위▲88 | 36건 | |
| 2020 | 174위— | 14건 | 201위▲74 | 12건 | |
| 2019 | - | - | 275위▼14 | 6건 | |
| 2018 | 403위▼62 | 3건 | 261위— | 6건 | |
| 2017 | 341위▼71 | 4건 | - | - | |
| 2016 | 270위— | 6건 | 232위— | 8건 | |
| 2011 | 778위— | 1건 | 428위— | 2건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 44 | 34위 | ▼4 |
| 2024 | 421 | 30위 | ▲6 |
| 2023 | 255 | 36위 | ▲76 |
| 2022 | 27 | 112위 | ▼2 |
| 2021 | 30 | 110위 | ▲64 |
| 2020 | 14 | 174위 | — |
| 2018 | 3 | 403위 | ▼62 |
| 2017 | 4 | 341위 | ▼71 |
| 2016 | 6 | 270위 | — |
| 2011 | 1 | 778위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
경기
150건남아 1위
서울
115건남아 2위
충남
22건남아 3위
대전
20건남아 4위
인천
16건남아 5위
부산
14건남아 6위
충북
14건남아 7위
경남
12건남아 8위
광주
9건남아 9위
경북
9건남아 10위
전남
8건남아 11위
세종
7건남아 12위
강원
7건남아 13위
울산
6건남아 14위
제주
6건남아 15위
대구
5건남아 16위
전북
1건남아 17위
비슷한 이름도 살펴보세요
태이과(와) 함께 자주 비교하는 이름