태정
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아868위
여아733위
2024년 기준남아 68.4%·여아 31.6%·전체 19건 (2008~2024 누적)
남아
868
2024년 전국 순위
13건2008~2024 누적
여아
733
2021년 전국 순위
6건2008~2024 누적
성별 사용 비중
남아 68.4%· 13건여아 31.6%· 6건
연도별 추이
2008~2024 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 868위▼142 | 1건 | - | - | |
| 2023 | 726위— | 1건 | - | - | |
| 2021 | - | - | 733위— | 1건 | |
| 2020 | 1027위— | 1건 | - | - | |
| 2019 | - | - | 627위— | 1건 | |
| 2016 | 1071위▼310 | 1건 | - | - | |
| 2015 | 761위▲209 | 1건 | - | - | |
| 2014 | 970위▲227 | 1건 | - | - | |
| 2013 | 1197위▼449 | 1건 | 419위— | 2건 | |
| 2012 | 748위▲1 | 1건 | - | - | |
| 2011 | 749위▲382 | 1건 | - | - | |
| 2010 | 1131위▼621 | 1건 | 613위▲154 | 1건 | |
| 2009 | 510위▲375 | 2건 | 767위— | 1건 | |
| 2008 | 885위— | 1건 | - | - |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 868위 | ▼142 |
| 2023 | 1 | 726위 | — |
| 2020 | 1 | 1027위 | — |
| 2016 | 1 | 1071위 | ▼310 |
| 2015 | 1 | 761위 | ▲209 |
| 2014 | 1 | 970위 | ▲227 |
| 2013 | 1 | 1197위 | ▼449 |
| 2012 | 1 | 748위 | ▲1 |
| 2011 | 1 | 749위 | ▲382 |
| 2010 | 1 | 1131위 | ▼621 |
| 2009 | 2 | 510위 | ▲375 |
| 2008 | 1 | 885위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2024년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
경남
1건남아 1위
비슷한 이름도 살펴보세요
태정과(와) 함께 자주 비교하는 이름