하온
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아56위
여아107위
2025년 기준남아 67.5%·여아 32.5%·전체 1,739건 (2008~2025 누적)
남아
56
2025년 전국 순위
1,174건2008~2025 누적
여아
107
2025년 전국 순위
565건2008~2025 누적
성별 사용 비중
남아 67.5%· 1,174건여아 32.5%· 565건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 56위▼9 | 18건 | 107위▼5 | 8건 | |
| 2024 | 47위▲7 | 151건 | 102위▼6 | 46건 | |
| 2023 | 54위▼16 | 105건 | 96위▼10 | 42건 | |
| 2022 | 38위— | 177건 | 86위▼16 | 60건 | |
| 2021 | 38위▲2 | 222건 | 70위▲3 | 85건 | |
| 2020 | 40위▲7 | 193건 | 73위▲2 | 91건 | |
| 2019 | 47위▲15 | 177건 | 75위▲7 | 94건 | |
| 2018 | 62위▲100 | 100건 | 82위▲57 | 75건 | |
| 2017 | 162위▲148 | 18건 | 139위▲84 | 28건 | |
| 2016 | 310위▲482 | 5건 | 223위▼36 | 9건 | |
| 2015 | 792위▼416 | 1건 | 187위▲70 | 13건 | |
| 2014 | 376위▲103 | 3건 | 257위▲40 | 6건 | |
| 2013 | 479위▲479 | 2건 | 297위▲563 | 4건 | |
| 2012 | 958위▼214 | 1건 | 860위▼34 | 1건 | |
| 2011 | 744위— | 1건 | 826위— | 1건 | |
| 2008 | - | - | 484위— | 2건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | 56위 | ▼9 |
| 2024 | 151 | 47위 | ▲7 |
| 2023 | 105 | 54위 | ▼16 |
| 2022 | 177 | 38위 | — |
| 2021 | 222 | 38위 | ▲2 |
| 2020 | 193 | 40위 | ▲7 |
| 2019 | 177 | 47위 | ▲15 |
| 2018 | 100 | 62위 | ▲100 |
| 2017 | 18 | 162위 | ▲148 |
| 2016 | 5 | 310위 | ▲482 |
| 2015 | 1 | 792위 | ▼416 |
| 2014 | 3 | 376위 | ▲103 |
| 2013 | 2 | 479위 | ▲479 |
| 2012 | 1 | 958위 | ▼214 |
| 2011 | 1 | 744위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
경기
36건남아 1위
전남
14건남아 2위
충북
13건남아 3위
경남
11건남아 4위
부산
10건남아 5위
충남
10건남아 6위
경북
9건남아 7위
광주
8건남아 8위
인천
7건남아 9위
대전
7건남아 10위
세종
7건남아 11위
강원
7건남아 12위
서울
5건남아 13위
울산
4건남아 14위
대구
3건남아 15위
비슷한 이름도 살펴보세요
하온과(와) 함께 자주 비교하는 이름