혜주
여아에서 더 많이 쓰이며, 남아에게도 쓰이는 이름이에요
여아261위
남아729위
2025년 기준여아 94%·남아 6%·전체 50건 (2008~2025 누적)
여아
261
2025년 전국 순위
47건2008~2025 누적
남아
729
2014년 전국 순위
3건2008~2025 누적
성별 사용 비중
여아 94%· 47건남아 6%· 3건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | 261위▲86 | 1건 | |
| 2024 | - | - | 347위▲62 | 3건 | |
| 2023 | - | - | 409위— | 2건 | |
| 2021 | - | - | 450위▲39 | 2건 | |
| 2020 | - | - | 489위▼44 | 2건 | |
| 2019 | - | - | 445위▼123 | 2건 | |
| 2018 | - | - | 322위▲33 | 4건 | |
| 2017 | - | - | 355위▼4 | 3건 | |
| 2016 | - | - | 351위▲81 | 3건 | |
| 2015 | - | - | 432위▼168 | 2건 | |
| 2014 | 729위— | 1건 | 264위▲219 | 6건 | |
| 2013 | - | - | 483위▼154 | 2건 | |
| 2012 | - | - | 329위▼7 | 4건 | |
| 2011 | 524위— | 2건 | 322위— | 4건 | |
| 2009 | - | - | 352위▲3 | 3건 | |
| 2008 | - | - | 355위— | 4건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 261위 | ▲86 |
| 2024 | 3 | 347위 | ▲62 |
| 2023 | 2 | 409위 | — |
| 2021 | 2 | 450위 | ▲39 |
| 2020 | 2 | 489위 | ▼44 |
| 2019 | 2 | 445위 | ▼123 |
| 2018 | 4 | 322위 | ▲33 |
| 2017 | 3 | 355위 | ▼4 |
| 2016 | 3 | 351위 | ▲81 |
| 2015 | 2 | 432위 | ▼168 |
| 2014 | 6 | 264위 | ▲219 |
| 2013 | 2 | 483위 | ▼154 |
| 2012 | 4 | 329위 | ▼7 |
| 2011 | 4 | 322위 | — |
| 2009 | 3 | 352위 | ▲3 |
| 2008 | 4 | 355위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
충북
1건여아 1위
충남
1건여아 2위
강원
1건여아 3위
비슷한 이름도 살펴보세요
혜주과(와) 함께 자주 비교하는 이름