단우
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아54위
여아262위
2025년 기준남아 97.8%·여아 2.2%·전체 626건 (2008~2025 누적)
남아
54
2025년 전국 순위
612건2008~2025 누적
여아
262
2025년 전국 순위
14건2008~2025 누적
성별 사용 비중
남아 97.8%· 612건여아 2.2%· 14건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 54위▲34 | 19건 | 262위— | 1건 | |
| 2024 | 88위▼38 | 49건 | - | - | |
| 2023 | 50위▲7 | 118건 | 268위▲288 | 5건 | |
| 2022 | 57위▼2 | 101건 | 556위▼34 | 1건 | |
| 2021 | 55위▲18 | 107건 | 522위▼65 | 1건 | |
| 2020 | 73위▲71 | 79건 | 457위— | 2건 | |
| 2019 | 144위▲8 | 19건 | - | - | |
| 2018 | 152위▼10 | 18건 | 852위— | 1건 | |
| 2017 | 142위▲224 | 23건 | - | - | |
| 2016 | 366위▼148 | 3건 | - | - | |
| 2015 | 218위▼66 | 9건 | 705위— | 1건 | |
| 2014 | 152위▲5 | 18건 | - | - | |
| 2013 | 157위▲61 | 21건 | - | - | |
| 2012 | 218위▲117 | 10건 | - | - | |
| 2011 | 335위▼105 | 5건 | - | - | |
| 2010 | 230위— | 10건 | 510위— | 2건 | |
| 2008 | 439위— | 3건 | - | - |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19 | 54위 | ▲34 |
| 2024 | 49 | 88위 | ▼38 |
| 2023 | 118 | 50위 | ▲7 |
| 2022 | 101 | 57위 | ▼2 |
| 2021 | 107 | 55위 | ▲18 |
| 2020 | 79 | 73위 | ▲71 |
| 2019 | 19 | 144위 | ▲8 |
| 2018 | 18 | 152위 | ▼10 |
| 2017 | 23 | 142위 | ▲224 |
| 2016 | 3 | 366위 | ▼148 |
| 2015 | 9 | 218위 | ▼66 |
| 2014 | 18 | 152위 | ▲5 |
| 2013 | 21 | 157위 | ▲61 |
| 2012 | 10 | 218위 | ▲117 |
| 2011 | 5 | 335위 | ▼105 |
| 2010 | 10 | 230위 | — |
| 2008 | 3 | 439위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
경기
10건남아 1위
전남
6건남아 2위
경남
6건남아 3위
충남
5건남아 4위
서울
4건남아 5위
부산
4건남아 6위
인천
3건남아 7위
경북
3건남아 8위
제주
3건남아 9위
강원
2건남아 10위
전북
2건남아 11위
충북
1건남아 12위
비슷한 이름도 살펴보세요
단우과(와) 함께 자주 비교하는 이름