도준
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아32위
여아386위
2025년 기준남아 99.8%·여아 0.2%·전체 1,209건 (2008~2025 누적)
남아
32
2025년 전국 순위
1,207건2008~2025 누적
여아
386
2023년 전국 순위
2건2008~2025 누적
성별 사용 비중
남아 99.8%· 1,207건여아 0.2%· 2건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32위▲1 | 44건 | - | - | |
| 2024 | 33위▼8 | 334건 | - | - | |
| 2023 | 25위▲63 | 499건 | 386위— | 2건 | |
| 2022 | 88위▼6 | 45건 | - | - | |
| 2021 | 82위▲12 | 57건 | - | - | |
| 2020 | 94위▼11 | 43건 | - | - | |
| 2019 | 83위▲62 | 59건 | - | - | |
| 2018 | 145위▲50 | 20건 | - | - | |
| 2017 | 195위▼114 | 12건 | - | - | |
| 2016 | 81위▲111 | 64건 | - | - | |
| 2015 | 192위▲3 | 12건 | - | - | |
| 2014 | 195위▲223 | 12건 | - | - | |
| 2013 | 418위▲139 | 3건 | - | - | |
| 2012 | 557위— | 2건 | - | - | |
| 2008 | 747위— | 1건 | - | - |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 44 | 32위 | ▲1 |
| 2024 | 334 | 33위 | ▼8 |
| 2023 | 499 | 25위 | ▲63 |
| 2022 | 45 | 88위 | ▼6 |
| 2021 | 57 | 82위 | ▲12 |
| 2020 | 43 | 94위 | ▼11 |
| 2019 | 59 | 83위 | ▲62 |
| 2018 | 20 | 145위 | ▲50 |
| 2017 | 12 | 195위 | ▼114 |
| 2016 | 64 | 81위 | ▲111 |
| 2015 | 12 | 192위 | ▲3 |
| 2014 | 12 | 195위 | ▲223 |
| 2013 | 3 | 418위 | ▲139 |
| 2012 | 2 | 557위 | — |
| 2008 | 1 | 747위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
경기
77건남아 1위
서울
71건남아 2위
대구
46건남아 3위
인천
27건남아 4위
경북
22건남아 5위
전남
21건남아 6위
충북
14건남아 7위
광주
13건남아 8위
강원
13건남아 9위
충남
12건남아 10위
부산
4건남아 11위
울산
4건남아 12위
대전
3건남아 13위
경남
3건남아 14위
제주
2건남아 15위
전북
2건남아 16위
비슷한 이름도 살펴보세요
도준과(와) 함께 자주 비교하는 이름