리아
여아에서 더 많이 쓰이며, 남아에게도 쓰이는 이름이에요
여아48위
남아580위
2025년 기준여아 99.7%·남아 0.3%·전체 2,671건 (2012~2025 누적)
여아
48
2025년 전국 순위
2,662건2012~2025 누적
남아
580
2023년 전국 순위
9건2012~2025 누적
성별 사용 비중
여아 99.7%· 2,662건남아 0.3%· 9건
연도별 추이
2012~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | 48위▼27 | 23건 | |
| 2024 | - | - | 21위▼5 | 513건 | |
| 2023 | 580위▼20 | 1건 | 16위▲4 | 631건 | |
| 2022 | 560위— | 1건 | 20위▲10 | 519건 | |
| 2021 | - | - | 30위▲11 | 361건 | |
| 2020 | 360위▲218 | 3건 | 41위▲20 | 252건 | |
| 2019 | 578위— | 1건 | 61위▲29 | 155건 | |
| 2018 | - | - | 90위▼7 | 59건 | |
| 2017 | - | - | 83위▲23 | 73건 | |
| 2016 | 477위— | 2건 | 106위▲78 | 47건 | |
| 2015 | - | - | 184위▼1 | 13건 | |
| 2014 | - | - | 183위— | 12건 | |
| 2012 | 683위— | 1건 | 300위— | 4건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 48위 | ▼27 |
| 2024 | 513 | 21위 | ▼5 |
| 2023 | 631 | 16위 | ▲4 |
| 2022 | 519 | 20위 | ▲10 |
| 2021 | 361 | 30위 | ▲11 |
| 2020 | 252 | 41위 | ▲20 |
| 2019 | 155 | 61위 | ▲29 |
| 2018 | 59 | 90위 | ▼7 |
| 2017 | 73 | 83위 | ▲23 |
| 2016 | 47 | 106위 | ▲78 |
| 2015 | 13 | 184위 | ▼1 |
| 2014 | 12 | 183위 | — |
| 2012 | 4 | 300위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
서울
215건여아 1위
경기
87건여아 2위
부산
43건여아 3위
인천
35건여아 4위
경남
24건여아 5위
경북
19건여아 6위
울산
18건여아 7위
강원
12건여아 8위
대구
11건여아 9위
충북
10건여아 10위
충남
10건여아 11위
전남
10건여아 12위
광주
7건여아 13위
제주
7건여아 14위
대전
5건여아 15위
비슷한 이름도 살펴보세요
리아과(와) 함께 자주 비교하는 이름