서아
여아에서 더 많이 쓰이며, 남아에게도 쓰이는 이름이에요
여아1위
남아282위
2025년 기준여아 99.9%·남아 0.1%·전체 16,623건 (2009~2025 누적)
여아
1
2025년 전국 순위
16,603건2009~2025 누적
남아
282
2025년 전국 순위
20건2009~2025 누적
성별 사용 비중
여아 99.9%· 16,603건남아 0.1%· 20건
연도별 추이
2009~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 282위— | 1건 | 1위▲1 | 253건 | |
| 2024 | - | - | 2위▼1 | 1,711건 | |
| 2023 | 331위▲18 | 3건 | 1위— | 1,904건 | |
| 2022 | 349위▲4 | 3건 | 1위— | 2,186건 | |
| 2021 | 353위▲189 | 3건 | 1위— | 2,124건 | |
| 2020 | 542위▼140 | 2건 | 1위▲1 | 1,918건 | |
| 2019 | 402위▲245 | 3건 | 2위▲1 | 1,731건 | |
| 2018 | 647위▼203 | 1건 | 3위▲7 | 1,814건 | |
| 2017 | 444위— | 2건 | 10위▲8 | 1,261건 | |
| 2016 | - | - | 18위▲19 | 951건 | |
| 2015 | - | - | 37위▲14 | 387건 | |
| 2014 | 592위— | 2건 | 51위▲17 | 238건 | |
| 2013 | - | - | 68위▲139 | 109건 | |
| 2012 | - | - | 207위— | 12건 | |
| 2010 | - | - | 433위▲11 | 2건 | |
| 2009 | - | - | 444위— | 2건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 253 | 1위 | ▲1 |
| 2024 | 1,711 | 2위 | ▼1 |
| 2023 | 1,904 | 1위 | — |
| 2022 | 2,186 | 1위 | — |
| 2021 | 2,124 | 1위 | — |
| 2020 | 1,918 | 1위 | ▲1 |
| 2019 | 1,731 | 2위 | ▲1 |
| 2018 | 1,814 | 3위 | ▲7 |
| 2017 | 1,261 | 10위 | ▲8 |
| 2016 | 951 | 18위 | ▲19 |
| 2015 | 387 | 37위 | ▲14 |
| 2014 | 238 | 51위 | ▲17 |
| 2013 | 109 | 68위 | ▲139 |
| 2012 | 12 | 207위 | — |
| 2010 | 2 | 433위 | ▲11 |
| 2009 | 2 | 444위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
경기
532건여아 1위
서울
245건여아 2위
인천
125건여아 3위
경남
107건여아 4위
충남
88건여아 5위
경북
87건여아 6위
부산
77건여아 7위
대구
68건여아 8위
전남
66건여아 9위
대전
57건여아 10위
강원
57건여아 11위
충북
55건여아 12위
광주
54건여아 13위
울산
48건여아 14위
제주
25건여아 15위
세종
19건여아 16위
전북
1건여아 17위
비슷한 이름도 살펴보세요
서아과(와) 함께 자주 비교하는 이름