시윤
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아19위
여아79위
2025년 기준남아 79.3%·여아 20.7%·전체 12,593건 (2008~2025 누적)
남아
19
2025년 전국 순위
9,985건2008~2025 누적
여아
79
2025년 전국 순위
2,608건2008~2025 누적
성별 사용 비중
남아 79.3%· 9,985건여아 20.7%· 2,608건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19위▲7 | 112건 | 79위▼6 | 13건 | |
| 2024 | 26위▼2 | 477건 | 73위▲6 | 98건 | |
| 2023 | 24위▼5 | 524건 | 79위▼8 | 72건 | |
| 2022 | 19위▲3 | 677건 | 71위▼3 | 95건 | |
| 2021 | 22위— | 571건 | 68위— | 87건 | |
| 2020 | 22위▼9 | 633건 | 68위▼15 | 100건 | |
| 2019 | 13위— | 989건 | 53위— | 185건 | |
| 2018 | 13위▼1 | 1,019건 | 53위▼4 | 182건 | |
| 2017 | 12위▲1 | 1,197건 | 49위▼7 | 240건 | |
| 2016 | 13위▲8 | 1,119건 | 42위▲6 | 358건 | |
| 2015 | 21위▲9 | 810건 | 48위▲4 | 249건 | |
| 2014 | 30위▼1 | 506건 | 52위▼4 | 197건 | |
| 2013 | 29위▲14 | 620건 | 48위▲2 | 219건 | |
| 2012 | 43위▼3 | 302건 | 50위▲6 | 196건 | |
| 2011 | 40위▲24 | 275건 | 56위▲12 | 180건 | |
| 2010 | 64위▲114 | 135건 | 68위▲101 | 112건 | |
| 2009 | 178위▲517 | 17건 | 169위▲107 | 18건 | |
| 2008 | 695위— | 2건 | 276위— | 7건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 112 | 19위 | ▲7 |
| 2024 | 477 | 26위 | ▼2 |
| 2023 | 524 | 24위 | ▼5 |
| 2022 | 677 | 19위 | ▲3 |
| 2021 | 571 | 22위 | — |
| 2020 | 633 | 22위 | ▼9 |
| 2019 | 989 | 13위 | — |
| 2018 | 1,019 | 13위 | ▼1 |
| 2017 | 1,197 | 12위 | ▲1 |
| 2016 | 1,119 | 13위 | ▲8 |
| 2015 | 810 | 21위 | ▲9 |
| 2014 | 506 | 30위 | ▼1 |
| 2013 | 620 | 29위 | ▲14 |
| 2012 | 302 | 43위 | ▼3 |
| 2011 | 275 | 40위 | ▲24 |
| 2010 | 135 | 64위 | ▲114 |
| 2009 | 17 | 178위 | ▲517 |
| 2008 | 2 | 695위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
경기
108건남아 1위
서울
71건남아 2위
인천
62건남아 3위
경남
43건남아 4위
대구
30건남아 5위
충북
28건남아 6위
울산
24건남아 7위
부산
21건남아 8위
전남
17건남아 9위
경북
16건남아 10위
제주
15건남아 11위
강원
13건남아 12위
대전
12건남아 13위
광주
9건남아 14위
충남
8건남아 15위
비슷한 이름도 살펴보세요
시윤과(와) 함께 자주 비교하는 이름