예준
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아23위
여아270위
2025년 기준남아 99.5%·여아 0.5%·전체 27,489건 (2008~2025 누적)
남아
23
2025년 전국 순위
27,340건2008~2025 누적
여아
270
2025년 전국 순위
149건2008~2025 누적
성별 사용 비중
남아 99.5%· 27,340건여아 0.5%· 149건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23위▼6 | 75건 | 270위▲518 | 1건 | |
| 2024 | 17위▼4 | 701건 | 788위▼541 | 1건 | |
| 2023 | 13위▼1 | 839건 | 247위▲33 | 6건 | |
| 2022 | 12위▼4 | 979건 | 280위▲231 | 5건 | |
| 2021 | 8위— | 1,139건 | 511위▼250 | 1건 | |
| 2020 | 8위▼1 | 1,177건 | 261위▲236 | 7건 | |
| 2019 | 7위— | 1,385건 | 497위▼98 | 2건 | |
| 2018 | 7위— | 1,496건 | 399위▼151 | 2건 | |
| 2017 | 7위▼1 | 1,791건 | 248위▲9 | 7건 | |
| 2016 | 6위— | 2,308건 | 257위▼66 | 6건 | |
| 2015 | 6위▼1 | 2,499건 | 191위▼13 | 12건 | |
| 2014 | 5위▼1 | 2,478건 | 178위▲16 | 13건 | |
| 2013 | 4위▲2 | 2,295건 | 194위▲9 | 13건 | |
| 2012 | 6위▼3 | 2,004건 | 203위▲111 | 12건 | |
| 2011 | 3위▲3 | 1,861건 | 314위▼134 | 4건 | |
| 2010 | 6위▲1 | 1,700건 | 180위▲12 | 16건 | |
| 2009 | 7위— | 1,329건 | 192위▼65 | 13건 | |
| 2008 | 7위— | 1,284건 | 127위— | 28건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 75 | 23위 | ▼6 |
| 2024 | 701 | 17위 | ▼4 |
| 2023 | 839 | 13위 | ▼1 |
| 2022 | 979 | 12위 | ▼4 |
| 2021 | 1,139 | 8위 | — |
| 2020 | 1,177 | 8위 | ▼1 |
| 2019 | 1,385 | 7위 | — |
| 2018 | 1,496 | 7위 | — |
| 2017 | 1,791 | 7위 | ▼1 |
| 2016 | 2,308 | 6위 | — |
| 2015 | 2,499 | 6위 | ▼1 |
| 2014 | 2,478 | 5위 | ▼1 |
| 2013 | 2,295 | 4위 | ▲2 |
| 2012 | 2,004 | 6위 | ▼3 |
| 2011 | 1,861 | 3위 | ▲3 |
| 2010 | 1,700 | 6위 | ▲1 |
| 2009 | 1,329 | 7위 | — |
| 2008 | 1,284 | 7위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
경기
177건남아 1위
서울
112건남아 2위
경남
74건남아 3위
부산
59건남아 4위
충남
33건남아 5위
전남
31건남아 6위
경북
28건남아 7위
인천
27건남아 8위
광주
26건남아 9위
강원
26건남아 10위
울산
24건남아 11위
충북
24건남아 12위
제주
17건남아 13위
대구
16건남아 14위
대전
14건남아 15위
세종
10건남아 16위
전북
3건남아 17위
비슷한 이름도 살펴보세요
예준과(와) 함께 자주 비교하는 이름