이준
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아2위
여아258위
2025년 기준남아 99.9%·여아 0.1%·전체 13,224건 (2008~2025 누적)
남아
2
2025년 전국 순위
13,205건2008~2025 누적
여아
258
2023년 전국 순위
19건2008~2025 누적
성별 사용 비중
남아 99.9%· 13,205건여아 0.1%· 19건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2위▼1 | 261건 | - | - | |
| 2024 | 1위— | 1,679건 | - | - | |
| 2023 | 1위— | 1,935건 | 258위▲21 | 6건 | |
| 2022 | 1위— | 2,575건 | 279위▼19 | 5건 | |
| 2021 | 1위▲5 | 2,699건 | 260위— | 6건 | |
| 2020 | 6위▲5 | 1,585건 | - | - | |
| 2019 | 11위▲11 | 1,100건 | - | - | |
| 2018 | 22위▲15 | 701건 | - | - | |
| 2017 | 37위▲13 | 303건 | - | - | |
| 2016 | 50위▲22 | 193건 | - | - | |
| 2015 | 72위▲20 | 80건 | - | - | |
| 2014 | 92위▲79 | 51건 | - | - | |
| 2013 | 171위▲91 | 16건 | - | - | |
| 2012 | 262위▼18 | 7건 | 487위— | 2건 | |
| 2011 | 244위▲51 | 9건 | - | - | |
| 2010 | 295위▲88 | 6건 | - | - | |
| 2009 | 383위▲773 | 4건 | - | - | |
| 2008 | 1156위— | 1건 | - | - |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 261 | 2위 | ▼1 |
| 2024 | 1,679 | 1위 | — |
| 2023 | 1,935 | 1위 | — |
| 2022 | 2,575 | 1위 | — |
| 2021 | 2,699 | 1위 | ▲5 |
| 2020 | 1,585 | 6위 | ▲5 |
| 2019 | 1,100 | 11위 | ▲11 |
| 2018 | 701 | 22위 | ▲15 |
| 2017 | 303 | 37위 | ▲13 |
| 2016 | 193 | 50위 | ▲22 |
| 2015 | 80 | 72위 | ▲20 |
| 2014 | 51 | 92위 | ▲79 |
| 2013 | 16 | 171위 | ▲91 |
| 2012 | 7 | 262위 | ▼18 |
| 2011 | 9 | 244위 | ▲51 |
| 2010 | 6 | 295위 | ▲88 |
| 2009 | 4 | 383위 | ▲773 |
| 2008 | 1 | 1156위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
경기
473건남아 1위
서울
275건남아 2위
인천
119건남아 3위
부산
102건남아 4위
경남
99건남아 5위
대구
80건남아 6위
대전
73건남아 7위
경북
73건남아 8위
충남
67건남아 9위
충북
65건남아 10위
전남
62건남아 11위
강원
54건남아 12위
광주
52건남아 13위
울산
39건남아 14위
제주
37건남아 15위
세종
6건남아 16위
전북
3건남아 17위
비슷한 이름도 살펴보세요
이준과(와) 함께 자주 비교하는 이름