정우
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아44위
여아388위
2025년 기준남아 99.7%·여아 0.3%·전체 7,405건 (2008~2025 누적)
남아
44
2025년 전국 순위
7,382건2008~2025 누적
여아
388
2024년 전국 순위
23건2008~2025 누적
성별 사용 비중
남아 99.7%· 7,382건여아 0.3%· 23건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 44위— | 25건 | - | - | |
| 2024 | 44위▲12 | 184건 | 388위— | 2건 | |
| 2023 | 56위▲3 | 100건 | - | - | |
| 2022 | 59위▼15 | 93건 | - | - | |
| 2021 | 44위— | 184건 | - | - | |
| 2020 | 44위▼5 | 160건 | - | - | |
| 2019 | 39위▼1 | 231건 | - | - | |
| 2018 | 38위▼4 | 243건 | 480위— | 2건 | |
| 2017 | 34위▼6 | 357건 | - | - | |
| 2016 | 28위▼4 | 492건 | 513위— | 1건 | |
| 2015 | 24위▼6 | 716건 | - | - | |
| 2014 | 18위— | 926건 | 518위▼160 | 1건 | |
| 2013 | 18위▲9 | 885건 | 358위— | 3건 | |
| 2012 | 27위▲4 | 608건 | - | - | |
| 2011 | 31위▼1 | 510건 | 336위▲15 | 3건 | |
| 2010 | 30위▼1 | 522건 | 351위▲87 | 3건 | |
| 2009 | 29위▼2 | 569건 | 438위▼161 | 2건 | |
| 2008 | 27위— | 577건 | 277위— | 6건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25 | 44위 | — |
| 2024 | 184 | 44위 | ▲12 |
| 2023 | 100 | 56위 | ▲3 |
| 2022 | 93 | 59위 | ▼15 |
| 2021 | 184 | 44위 | — |
| 2020 | 160 | 44위 | ▼5 |
| 2019 | 231 | 39위 | ▼1 |
| 2018 | 243 | 38위 | ▼4 |
| 2017 | 357 | 34위 | ▼6 |
| 2016 | 492 | 28위 | ▼4 |
| 2015 | 716 | 24위 | ▼6 |
| 2014 | 926 | 18위 | — |
| 2013 | 885 | 18위 | ▲9 |
| 2012 | 608 | 27위 | ▲4 |
| 2011 | 510 | 31위 | ▼1 |
| 2010 | 522 | 30위 | ▼1 |
| 2009 | 569 | 29위 | ▼2 |
| 2008 | 577 | 27위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
경기
35건남아 1위
서울
34건남아 2위
광주
17건남아 3위
부산
16건남아 4위
충북
14건남아 5위
전남
14건남아 6위
대구
11건남아 7위
인천
11건남아 8위
강원
8건남아 9위
경북
6건남아 10위
울산
5건남아 11위
충남
5건남아 12위
대전
3건남아 13위
경남
3건남아 14위
제주
2건남아 15위
비슷한 이름도 살펴보세요
정우과(와) 함께 자주 비교하는 이름