준
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아53위
여아378위
2025년 기준남아 98.9%·여아 1.1%·전체 1,281건 (2008~2025 누적)
남아
53
2025년 전국 순위
1,267건2008~2025 누적
여아
378
2024년 전국 순위
14건2008~2025 누적
성별 사용 비중
남아 98.9%· 1,267건여아 1.1%· 14건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 53위▲7 | 19건 | - | - | |
| 2024 | 60위▲1 | 86건 | 378위▼55 | 2건 | |
| 2023 | 61위▲1 | 83건 | 323위▲17 | 3건 | |
| 2022 | 62위▼3 | 83건 | 340위▲143 | 3건 | |
| 2021 | 59위▲10 | 95건 | 483위▲241 | 1건 | |
| 2020 | 69위▲7 | 81건 | 724위— | 1건 | |
| 2019 | 76위▼16 | 73건 | - | - | |
| 2018 | 60위— | 106건 | 344위— | 3건 | |
| 2017 | 60위▲8 | 100건 | - | - | |
| 2016 | 68위▲38 | 95건 | - | - | |
| 2015 | 106위▼31 | 42건 | - | - | |
| 2014 | 75위▼8 | 79건 | - | - | |
| 2013 | 67위▲50 | 116건 | 637위— | 1건 | |
| 2012 | 117위▼29 | 33건 | - | - | |
| 2011 | 88위▲49 | 66건 | - | - | |
| 2010 | 137위▼43 | 29건 | - | - | |
| 2009 | 94위▲72 | 61건 | - | - | |
| 2008 | 166위— | 20건 | - | - |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19 | 53위 | ▲7 |
| 2024 | 86 | 60위 | ▲1 |
| 2023 | 83 | 61위 | ▲1 |
| 2022 | 83 | 62위 | ▼3 |
| 2021 | 95 | 59위 | ▲10 |
| 2020 | 81 | 69위 | ▲7 |
| 2019 | 73 | 76위 | ▼16 |
| 2018 | 106 | 60위 | — |
| 2017 | 100 | 60위 | ▲8 |
| 2016 | 95 | 68위 | ▲38 |
| 2015 | 42 | 106위 | ▼31 |
| 2014 | 79 | 75위 | ▼8 |
| 2013 | 116 | 67위 | ▲50 |
| 2012 | 33 | 117위 | ▼29 |
| 2011 | 66 | 88위 | ▲49 |
| 2010 | 29 | 137위 | ▼43 |
| 2009 | 61 | 94위 | ▲72 |
| 2008 | 20 | 166위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
서울
60건남아 1위
경기
9건남아 2위
강원
5건남아 3위
충북
3건남아 4위
제주
3건남아 5위
부산
2건남아 6위
울산
2건남아 7위
경북
1건남아 8위
경남
1건남아 9위
비슷한 이름도 살펴보세요
준과(와) 함께 자주 비교하는 이름