준우
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아27위
여아286위
2025년 기준남아 99.9%·여아 0.1%·전체 18,312건 (2008~2025 누적)
남아
27
2025년 전국 순위
18,301건2008~2025 누적
여아
286
2025년 전국 순위
11건2008~2025 누적
성별 사용 비중
남아 99.9%· 18,301건여아 0.1%· 11건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27위▲1 | 58건 | 286위— | 1건 | |
| 2024 | 28위▼6 | 428건 | - | - | |
| 2023 | 22위▲3 | 590건 | 546위— | 1건 | |
| 2022 | 25위▼8 | 540건 | - | - | |
| 2021 | 17위▲2 | 697건 | 732위▲54 | 1건 | |
| 2020 | 19위▼5 | 742건 | 786위— | 1건 | |
| 2019 | 14위▼2 | 988건 | - | - | |
| 2018 | 12위▼2 | 1,043건 | - | - | |
| 2017 | 10위▼1 | 1,273건 | 503위— | 1건 | |
| 2016 | 9위▼2 | 1,536건 | 503위▼129 | 1건 | |
| 2015 | 7위▲1 | 1,905건 | 374위▲123 | 2건 | |
| 2014 | 8위▲1 | 1,978건 | 497위— | 1건 | |
| 2013 | 9위▲5 | 1,584건 | - | - | |
| 2012 | 14위▲3 | 1,324건 | - | - | |
| 2011 | 17위▼4 | 1,194건 | - | - | |
| 2010 | 13위▲12 | 1,175건 | 557위▲172 | 1건 | |
| 2009 | 25위— | 657건 | 729위— | 1건 | |
| 2008 | 25위— | 589건 | - | - |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 58 | 27위 | ▲1 |
| 2024 | 428 | 28위 | ▼6 |
| 2023 | 590 | 22위 | ▲3 |
| 2022 | 540 | 25위 | ▼8 |
| 2021 | 697 | 17위 | ▲2 |
| 2020 | 742 | 19위 | ▼5 |
| 2019 | 988 | 14위 | ▼2 |
| 2018 | 1,043 | 12위 | ▼2 |
| 2017 | 1,273 | 10위 | ▼1 |
| 2016 | 1,536 | 9위 | ▼2 |
| 2015 | 1,905 | 7위 | ▲1 |
| 2014 | 1,978 | 8위 | ▲1 |
| 2013 | 1,584 | 9위 | ▲5 |
| 2012 | 1,324 | 14위 | ▲3 |
| 2011 | 1,194 | 17위 | ▼4 |
| 2010 | 1,175 | 13위 | ▲12 |
| 2009 | 657 | 25위 | — |
| 2008 | 589 | 25위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
경기
128건남아 1위
서울
80건남아 2위
충북
42건남아 3위
대전
33건남아 4위
경북
23건남아 5위
인천
22건남아 6위
부산
19건남아 7위
충남
19건남아 8위
울산
14건남아 9위
대구
9건남아 10위
전남
9건남아 11위
광주
8건남아 12위
경남
8건남아 13위
강원
7건남아 14위
제주
6건남아 15위
전북
1건남아 16위
비슷한 이름도 살펴보세요
준우과(와) 함께 자주 비교하는 이름