하루
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아81위
여아150위
2025년 기준남아 60.7%·여아 39.3%·전체 838건 (2014~2025 누적)
남아
81
2025년 전국 순위
509건2014~2025 누적
여아
150
2025년 전국 순위
329건2014~2025 누적
성별 사용 비중
남아 60.7%· 509건여아 39.3%· 329건
연도별 추이
2014~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81위▼29 | 10건 | 150위▼71 | 4건 | |
| 2024 | 52위▲11 | 113건 | 79위▲8 | 81건 | |
| 2023 | 63위▲23 | 83건 | 87위▲5 | 49건 | |
| 2022 | 86위▼10 | 49건 | 92위▲22 | 50건 | |
| 2021 | 76위▲17 | 65건 | 114위▲36 | 35건 | |
| 2020 | 93위▼3 | 43건 | 150위▲15 | 22건 | |
| 2019 | 90위▲18 | 50건 | 165위▼8 | 18건 | |
| 2018 | 108위▲19 | 37건 | 157위▲3 | 21건 | |
| 2017 | 127위▲48 | 26건 | 160위▼11 | 18건 | |
| 2016 | 175위▲2 | 14건 | 149위▲120 | 22건 | |
| 2015 | 177위▲105 | 13건 | 269위▲43 | 5건 | |
| 2014 | 282위— | 6건 | 312위— | 4건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 81위 | ▼29 |
| 2024 | 113 | 52위 | ▲11 |
| 2023 | 83 | 63위 | ▲23 |
| 2022 | 49 | 86위 | ▼10 |
| 2021 | 65 | 76위 | ▲17 |
| 2020 | 43 | 93위 | ▼3 |
| 2019 | 50 | 90위 | ▲18 |
| 2018 | 37 | 108위 | ▲19 |
| 2017 | 26 | 127위 | ▲48 |
| 2016 | 14 | 175위 | ▲2 |
| 2015 | 13 | 177위 | ▲105 |
| 2014 | 6 | 282위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
서울
61건남아 1위
인천
11건남아 2위
제주
9건남아 3위
부산
6건남아 4위
경기
6건남아 5위
대전
5건남아 6위
충남
4건남아 7위
강원
4건남아 8위
광주
3건남아 9위
경북
3건남아 10위
충북
1건남아 11위
비슷한 이름도 살펴보세요
하루과(와) 함께 자주 비교하는 이름