로운
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아21위
여아157위
2025년 기준남아 96.8%·여아 3.2%·전체 4,351건 (2011~2025 누적)
남아
21
2025년 전국 순위
4,211건2011~2025 누적
여아
157
2025년 전국 순위
140건2011~2025 누적
성별 사용 비중
남아 96.8%· 4,211건여아 3.2%· 140건
연도별 추이
2011~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21위— | 83건 | 157위▲27 | 4건 | |
| 2024 | 21위▼4 | 599건 | 184위▼25 | 12건 | |
| 2023 | 17위▼3 | 779건 | 159위▲20 | 16건 | |
| 2022 | 14위▼2 | 836건 | 179위▼49 | 13건 | |
| 2021 | 12위▲13 | 932건 | 130위▲89 | 24건 | |
| 2020 | 25위▲17 | 557건 | 219위▼80 | 10건 | |
| 2019 | 42위▲8 | 222건 | 139위▼8 | 26건 | |
| 2018 | 50위▲45 | 138건 | 131위▲217 | 29건 | |
| 2017 | 95위▲111 | 46건 | 348위▲319 | 3건 | |
| 2016 | 206위▲211 | 11건 | 667위▼180 | 1건 | |
| 2015 | 417위▲49 | 3건 | 487위— | 2건 | |
| 2014 | 466위— | 2건 | - | - | |
| 2011 | 402위— | 3건 | - | - |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 83 | 21위 | — |
| 2024 | 599 | 21위 | ▼4 |
| 2023 | 779 | 17위 | ▼3 |
| 2022 | 836 | 14위 | ▼2 |
| 2021 | 932 | 12위 | ▲13 |
| 2020 | 557 | 25위 | ▲17 |
| 2019 | 222 | 42위 | ▲8 |
| 2018 | 138 | 50위 | ▲45 |
| 2017 | 46 | 95위 | ▲111 |
| 2016 | 11 | 206위 | ▲211 |
| 2015 | 3 | 417위 | ▲49 |
| 2014 | 2 | 466위 | — |
| 2011 | 3 | 402위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
경기
205건남아 1위
서울
92건남아 2위
부산
45건남아 3위
인천
35건남아 4위
경남
29건남아 5위
경북
28건남아 6위
대전
25건남아 7위
충북
23건남아 8위
충남
23건남아 9위
강원
22건남아 10위
전남
19건남아 11위
광주
18건남아 12위
대구
13건남아 13위
울산
8건남아 14위
제주
8건남아 15위
세종
6건남아 16위
비슷한 이름도 살펴보세요
로운과(와) 함께 자주 비교하는 이름