이든
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아33위
여아227위
2025년 기준남아 96.3%·여아 3.7%·전체 2,729건 (2008~2025 누적)
남아
33
2025년 전국 순위
2,629건2008~2025 누적
여아
227
2024년 전국 순위
100건2008~2025 누적
성별 사용 비중
남아 96.3%· 2,629건여아 3.7%· 100건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33위▼1 | 44건 | - | - | |
| 2024 | 32위▼2 | 359건 | 227위▼14 | 8건 | |
| 2023 | 30위▼6 | 373건 | 213위▼56 | 9건 | |
| 2022 | 24위▲1 | 548건 | 157위▼30 | 17건 | |
| 2021 | 25위▲7 | 538건 | 127위▲70 | 26건 | |
| 2020 | 32위▲3 | 306건 | 197위▼28 | 12건 | |
| 2019 | 35위▲18 | 261건 | 169위▲285 | 17건 | |
| 2018 | 53위▲81 | 121건 | 454위— | 2건 | |
| 2017 | 134위▲42 | 25건 | - | - | |
| 2016 | 176위▼19 | 14건 | 601위▼167 | 1건 | |
| 2015 | 157위▲107 | 16건 | 434위▲83 | 2건 | |
| 2014 | 264위▲57 | 6건 | 517위— | 1건 | |
| 2013 | 321위▲263 | 5건 | - | - | |
| 2012 | 584위▼1 | 2건 | - | - | |
| 2011 | 583위▼180 | 2건 | 510위— | 2건 | |
| 2010 | 403위▼3 | 4건 | - | - | |
| 2009 | 400위▲764 | 4건 | 497위▲167 | 2건 | |
| 2008 | 1164위— | 1건 | 664위— | 1건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 44 | 33위 | ▼1 |
| 2024 | 359 | 32위 | ▼2 |
| 2023 | 373 | 30위 | ▼6 |
| 2022 | 548 | 24위 | ▲1 |
| 2021 | 538 | 25위 | ▲7 |
| 2020 | 306 | 32위 | ▲3 |
| 2019 | 261 | 35위 | ▲18 |
| 2018 | 121 | 53위 | ▲81 |
| 2017 | 25 | 134위 | ▲42 |
| 2016 | 14 | 176위 | ▼19 |
| 2015 | 16 | 157위 | ▲107 |
| 2014 | 6 | 264위 | ▲57 |
| 2013 | 5 | 321위 | ▲263 |
| 2012 | 2 | 584위 | ▼1 |
| 2011 | 2 | 583위 | ▼180 |
| 2010 | 4 | 403위 | ▼3 |
| 2009 | 4 | 400위 | ▲764 |
| 2008 | 1 | 1164위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
서울
132건남아 1위
경기
84건남아 2위
인천
19건남아 3위
경남
18건남아 4위
충남
17건남아 5위
부산
15건남아 6위
전남
14건남아 7위
제주
13건남아 8위
강원
11건남아 9위
경북
9건남아 10위
광주
8건남아 11위
대전
7건남아 12위
울산
7건남아 13위
전북
3건남아 14위
충북
2건남아 15위
비슷한 이름도 살펴보세요
이든과(와) 함께 자주 비교하는 이름