예서
여아에서 더 많이 쓰이며, 남아에게도 쓰이는 이름이에요
여아25위
남아438위
2025년 기준여아 99.5%·남아 0.5%·전체 4,869건 (2008~2025 누적)
여아
25
2025년 전국 순위
4,843건2008~2025 누적
남아
438
2022년 전국 순위
26건2008~2025 누적
성별 사용 비중
여아 99.5%· 4,843건남아 0.5%· 26건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | 25위▲9 | 63건 | |
| 2024 | - | - | 34위▼6 | 303건 | |
| 2023 | - | - | 28위▲6 | 400건 | |
| 2022 | 438위▲22 | 2건 | 34위▲10 | 320건 | |
| 2021 | 460위— | 2건 | 44위▼9 | 228건 | |
| 2020 | - | - | 35위▲1 | 306건 | |
| 2019 | 1005위— | 1건 | 36위▲16 | 343건 | |
| 2018 | - | - | 52위▼2 | 183건 | |
| 2017 | 600위— | 1건 | 50위▲7 | 232건 | |
| 2016 | - | - | 57위▼13 | 210건 | |
| 2015 | 670위▼220 | 1건 | 44위▼5 | 272건 | |
| 2014 | 450위▼136 | 2건 | 39위▼2 | 369건 | |
| 2013 | 314위— | 5건 | 37위▲9 | 401건 | |
| 2012 | - | - | 46위▲2 | 284건 | |
| 2011 | 391위▲224 | 4건 | 48위▼4 | 214건 | |
| 2010 | 615위▲445 | 2건 | 44위▲3 | 237건 | |
| 2009 | 1060위▼721 | 1건 | 47위▼1 | 243건 | |
| 2008 | 339위— | 5건 | 46위— | 235건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 63 | 25위 | ▲9 |
| 2024 | 303 | 34위 | ▼6 |
| 2023 | 400 | 28위 | ▲6 |
| 2022 | 320 | 34위 | ▲10 |
| 2021 | 228 | 44위 | ▼9 |
| 2020 | 306 | 35위 | ▲1 |
| 2019 | 343 | 36위 | ▲16 |
| 2018 | 183 | 52위 | ▼2 |
| 2017 | 232 | 50위 | ▲7 |
| 2016 | 210 | 57위 | ▼13 |
| 2015 | 272 | 44위 | ▼5 |
| 2014 | 369 | 39위 | ▼2 |
| 2013 | 401 | 37위 | ▲9 |
| 2012 | 284 | 46위 | ▲2 |
| 2011 | 214 | 48위 | ▼4 |
| 2010 | 237 | 44위 | ▲3 |
| 2009 | 243 | 47위 | ▼1 |
| 2008 | 235 | 46위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
경기
88건여아 1위
경남
37건여아 2위
부산
33건여아 3위
서울
26건여아 4위
경북
23건여아 5위
전남
19건여아 6위
인천
15건여아 7위
충남
14건여아 8위
대구
12건여아 9위
대전
8건여아 10위
울산
8건여아 11위
제주
5건여아 12위
광주
4건여아 13위
강원
4건여아 14위
전북
4건여아 15위
충북
3건여아 16위
비슷한 이름도 살펴보세요
예서과(와) 함께 자주 비교하는 이름