윤아
여아에서 더 많이 쓰이며, 남아에게도 쓰이는 이름이에요
여아49위
남아540위
2025년 기준여아 99.8%·남아 0.2%·전체 6,051건 (2008~2025 누적)
여아
49
2025년 전국 순위
6,038건2008~2025 누적
남아
540
2022년 전국 순위
13건2008~2025 누적
성별 사용 비중
여아 99.8%· 6,038건남아 0.2%· 13건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | 49위▼7 | 23건 | |
| 2024 | - | - | 42위▼3 | 218건 | |
| 2023 | - | - | 39위▲9 | 253건 | |
| 2022 | 540위— | 2건 | 48위▼11 | 203건 | |
| 2021 | - | - | 37위▼6 | 294건 | |
| 2020 | - | - | 31위▲4 | 345건 | |
| 2019 | - | - | 35위▼11 | 349건 | |
| 2018 | - | - | 24위▲20 | 562건 | |
| 2017 | - | - | 44위▼3 | 287건 | |
| 2016 | 1065위▼145 | 1건 | 41위▼5 | 368건 | |
| 2015 | 920위▼200 | 1건 | 36위▼6 | 428건 | |
| 2014 | 720위— | 1건 | 30위▲13 | 460건 | |
| 2013 | - | - | 43위▼5 | 283건 | |
| 2012 | 1185위▼575 | 1건 | 38위▼10 | 405건 | |
| 2011 | 610위▼214 | 2건 | 28위▲7 | 566건 | |
| 2010 | 396위▲877 | 4건 | 35위— | 390건 | |
| 2009 | 1273위— | 1건 | 35위▲8 | 360건 | |
| 2008 | - | - | 43위— | 244건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 49위 | ▼7 |
| 2024 | 218 | 42위 | ▼3 |
| 2023 | 253 | 39위 | ▲9 |
| 2022 | 203 | 48위 | ▼11 |
| 2021 | 294 | 37위 | ▼6 |
| 2020 | 345 | 31위 | ▲4 |
| 2019 | 349 | 35위 | ▼11 |
| 2018 | 562 | 24위 | ▲20 |
| 2017 | 287 | 44위 | ▼3 |
| 2016 | 368 | 41위 | ▼5 |
| 2015 | 428 | 36위 | ▼6 |
| 2014 | 460 | 30위 | ▲13 |
| 2013 | 283 | 43위 | ▼5 |
| 2012 | 405 | 38위 | ▼10 |
| 2011 | 566 | 28위 | ▲7 |
| 2010 | 390 | 35위 | — |
| 2009 | 360 | 35위 | ▲8 |
| 2008 | 244 | 43위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
서울
83건여아 1위
경기
36건여아 2위
충남
19건여아 3위
전남
16건여아 4위
경북
13건여아 5위
울산
9건여아 6위
강원
9건여아 7위
부산
8건여아 8위
대전
8건여아 9위
경남
8건여아 10위
대구
4건여아 11위
광주
4건여아 12위
전북
1건여아 13위
비슷한 이름도 살펴보세요
윤아과(와) 함께 자주 비교하는 이름