도현
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아8위
여아313위
2025년 기준남아 98.7%·여아 1.3%·전체 18,281건 (2008~2025 누적)
남아
8
2025년 전국 순위
18,044건2008~2025 누적
여아
313
2025년 전국 순위
237건2008~2025 누적
성별 사용 비중
남아 98.7%· 18,044건여아 1.3%· 237건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8위▲1 | 141건 | 313위▼59 | 1건 | |
| 2024 | 9위▼1 | 1,099건 | 254위▲1 | 6건 | |
| 2023 | 8위▲9 | 1,119건 | 255위— | 6건 | |
| 2022 | 17위▲2 | 736건 | 255위▼55 | 6건 | |
| 2021 | 19위▼6 | 645건 | 200위▼7 | 11건 | |
| 2020 | 13위▲9 | 887건 | 193위▲337 | 12건 | |
| 2019 | 22위▲1 | 665건 | 530위▼261 | 1건 | |
| 2018 | 23위▼6 | 666건 | 269위▼20 | 6건 | |
| 2017 | 17위▼3 | 925건 | 249위▼58 | 7건 | |
| 2016 | 14위▼1 | 1,109건 | 191위▲77 | 13건 | |
| 2015 | 13위▲2 | 1,464건 | 268위▼65 | 5건 | |
| 2014 | 15위▼2 | 1,104건 | 203위▼27 | 10건 | |
| 2013 | 13위▼1 | 1,190건 | 176위▼25 | 16건 | |
| 2012 | 12위▼2 | 1,478건 | 151위▼24 | 23건 | |
| 2011 | 10위▲4 | 1,622건 | 127위▲12 | 40건 | |
| 2010 | 14위▲1 | 1,108건 | 139위▲52 | 28건 | |
| 2009 | 15위▼6 | 951건 | 191위▼69 | 13건 | |
| 2008 | 9위— | 1,135건 | 122위— | 33건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 141 | 8위 | ▲1 |
| 2024 | 1,099 | 9위 | ▼1 |
| 2023 | 1,119 | 8위 | ▲9 |
| 2022 | 736 | 17위 | ▲2 |
| 2021 | 645 | 19위 | ▼6 |
| 2020 | 887 | 13위 | ▲9 |
| 2019 | 665 | 22위 | ▲1 |
| 2018 | 666 | 23위 | ▼6 |
| 2017 | 925 | 17위 | ▼3 |
| 2016 | 1,109 | 14위 | ▼1 |
| 2015 | 1,464 | 13위 | ▲2 |
| 2014 | 1,104 | 15위 | ▼2 |
| 2013 | 1,190 | 13위 | ▼1 |
| 2012 | 1,478 | 12위 | ▼2 |
| 2011 | 1,622 | 10위 | ▲4 |
| 2010 | 1,108 | 14위 | ▲1 |
| 2009 | 951 | 15위 | ▼6 |
| 2008 | 1,135 | 9위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
경기
327건남아 1위
서울
207건남아 2위
인천
66건남아 3위
경남
62건남아 4위
대구
61건남아 5위
부산
56건남아 6위
충남
52건남아 7위
경북
48건남아 8위
대전
45건남아 9위
충북
45건남아 10위
광주
35건남아 11위
전남
30건남아 12위
울산
27건남아 13위
강원
16건남아 14위
제주
13건남아 15위
세종
9건남아 16위
비슷한 이름도 살펴보세요
도현과(와) 함께 자주 비교하는 이름