서율
여아에서 더 많이 쓰이며, 남아에게도 쓰이는 이름이에요
여아50위
남아89위
2025년 기준여아 69.4%·남아 30.6%·전체 4,949건 (2008~2025 누적)
여아
50
2025년 전국 순위
3,433건2008~2025 누적
남아
89
2025년 전국 순위
1,516건2008~2025 누적
성별 사용 비중
여아 69.4%· 3,433건남아 30.6%· 1,516건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 89위▼15 | 8건 | 50위▼3 | 23건 | |
| 2024 | 74위▼15 | 63건 | 47위▲11 | 168건 | |
| 2023 | 59위▲15 | 85건 | 58위▼9 | 130건 | |
| 2022 | 74위▼4 | 68건 | 49위▲1 | 191건 | |
| 2021 | 70위▼2 | 80건 | 50위▼14 | 202건 | |
| 2020 | 68위▲1 | 84건 | 36위▲11 | 291건 | |
| 2019 | 69위▲4 | 83건 | 47위▼1 | 218건 | |
| 2018 | 73위▼22 | 77건 | 46위▼1 | 257건 | |
| 2017 | 51위▲14 | 138건 | 45위▲4 | 283건 | |
| 2016 | 65위▼8 | 103건 | 49위▼6 | 261건 | |
| 2015 | 57위▼9 | 135건 | 43위▼2 | 273건 | |
| 2014 | 48위▲27 | 178건 | 41위▲5 | 338건 | |
| 2013 | 75위▼19 | 87건 | 46위▼4 | 233건 | |
| 2012 | 56위▲19 | 162건 | 42위▲28 | 324건 | |
| 2011 | 75위▲40 | 97건 | 70위▲29 | 130건 | |
| 2010 | 115위▲16 | 39건 | 99위▼2 | 51건 | |
| 2009 | 131위— | 29건 | 97위▲293 | 57건 | |
| 2008 | - | - | 390위— | 3건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 50위 | ▼3 |
| 2024 | 168 | 47위 | ▲11 |
| 2023 | 130 | 58위 | ▼9 |
| 2022 | 191 | 49위 | ▲1 |
| 2021 | 202 | 50위 | ▼14 |
| 2020 | 291 | 36위 | ▲11 |
| 2019 | 218 | 47위 | ▼1 |
| 2018 | 257 | 46위 | ▼1 |
| 2017 | 283 | 45위 | ▲4 |
| 2016 | 261 | 49위 | ▼6 |
| 2015 | 273 | 43위 | ▼2 |
| 2014 | 338 | 41위 | ▲5 |
| 2013 | 233 | 46위 | ▼4 |
| 2012 | 324 | 42위 | ▲28 |
| 2011 | 130 | 70위 | ▲29 |
| 2010 | 51 | 99위 | ▼2 |
| 2009 | 57 | 97위 | ▲293 |
| 2008 | 3 | 390위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
경기
38건여아 1위
서울
29건여아 2위
인천
13건여아 3위
경남
13건여아 4위
제주
12건여아 5위
강원
11건여아 6위
부산
10건여아 7위
경북
9건여아 8위
충남
7건여아 9위
대구
6건여아 10위
충북
6건여아 11위
전남
6건여아 12위
광주
5건여아 13위
전북
3건여아 14위
비슷한 이름도 살펴보세요
서율과(와) 함께 자주 비교하는 이름