은서
여아에서 더 많이 쓰이며, 남아에게도 쓰이는 이름이에요
여아78위
남아623위
2025년 기준여아 99.5%·남아 0.5%·전체 13,929건 (2008~2025 누적)
여아
78
2025년 전국 순위
13,854건2008~2025 누적
남아
623
2024년 전국 순위
75건2008~2025 누적
성별 사용 비중
여아 99.5%· 13,854건남아 0.5%· 75건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | 78위▼14 | 13건 | |
| 2024 | 623위— | 1건 | 64위▼9 | 110건 | |
| 2023 | - | - | 55위▼3 | 153건 | |
| 2022 | 633위▼307 | 1건 | 52위▲14 | 169건 | |
| 2021 | 326위▲123 | 4건 | 66위▼11 | 95건 | |
| 2020 | 449위▲171 | 2건 | 55위▼11 | 176건 | |
| 2019 | 620위▼298 | 1건 | 44위▼17 | 235건 | |
| 2018 | 322위— | 4건 | 27위▼3 | 471건 | |
| 2017 | - | - | 24위▲1 | 566건 | |
| 2016 | 447위▼79 | 2건 | 25위▼8 | 667건 | |
| 2015 | 368위▼37 | 3건 | 17위▼2 | 1,114건 | |
| 2014 | 331위▼19 | 4건 | 15위▼6 | 1,239건 | |
| 2013 | 312위▼84 | 5건 | 9위▼1 | 1,647건 | |
| 2012 | 228위▲15 | 9건 | 8위▲2 | 1,859건 | |
| 2011 | 243위▼14 | 9건 | 10위▲1 | 1,435건 | |
| 2010 | 229위▲39 | 10건 | 11위▲7 | 1,452건 | |
| 2009 | 268위▼48 | 8건 | 18위▼4 | 1,090건 | |
| 2008 | 220위— | 12건 | 14위— | 1,363건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 78위 | ▼14 |
| 2024 | 110 | 64위 | ▼9 |
| 2023 | 153 | 55위 | ▼3 |
| 2022 | 169 | 52위 | ▲14 |
| 2021 | 95 | 66위 | ▼11 |
| 2020 | 176 | 55위 | ▼11 |
| 2019 | 235 | 44위 | ▼17 |
| 2018 | 471 | 27위 | ▼3 |
| 2017 | 566 | 24위 | ▲1 |
| 2016 | 667 | 25위 | ▼8 |
| 2015 | 1,114 | 17위 | ▼2 |
| 2014 | 1,239 | 15위 | ▼6 |
| 2013 | 1,647 | 9위 | ▼1 |
| 2012 | 1,859 | 8위 | ▲2 |
| 2011 | 1,435 | 10위 | ▲1 |
| 2010 | 1,452 | 11위 | ▲7 |
| 2009 | 1,090 | 18위 | ▼4 |
| 2008 | 1,363 | 14위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
서울
24건여아 1위
경기
17건여아 2위
대전
10건여아 3위
충북
10건여아 4위
충남
10건여아 5위
대구
8건여아 6위
전남
7건여아 7위
제주
7건여아 8위
부산
6건여아 9위
경남
5건여아 10위
경북
3건여아 11위
강원
2건여아 12위
인천
1건여아 13위
비슷한 이름도 살펴보세요
은서과(와) 함께 자주 비교하는 이름