도윤
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아1위
여아198위
2025년 기준남아 97.6%·여아 2.4%·전체 31,523건 (2008~2025 누적)
남아
1
2025년 전국 순위
30,772건2008~2025 누적
여아
198
2025년 전국 순위
751건2008~2025 누적
성별 사용 비중
남아 97.6%· 30,772건여아 2.4%· 751건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1위▲2 | 272건 | 198위▼23 | 2건 | |
| 2024 | 3위▼1 | 1,507건 | 175위▼49 | 14건 | |
| 2023 | 2위▲3 | 1,702건 | 126위▲3 | 26건 | |
| 2022 | 5위▼1 | 1,612건 | 129위▲6 | 25건 | |
| 2021 | 4위▼3 | 1,987건 | 135위▼5 | 23건 | |
| 2020 | 1위▲2 | 2,293건 | 130위▲45 | 29건 | |
| 2019 | 3위▲1 | 1,964건 | 175위▼73 | 16건 | |
| 2018 | 4위▼2 | 2,004건 | 102위▼11 | 48건 | |
| 2017 | 2위▲2 | 2,490건 | 91위▼12 | 61건 | |
| 2016 | 4위— | 2,606건 | 79위▼4 | 84건 | |
| 2015 | 4위▲2 | 2,702건 | 75위▲16 | 95건 | |
| 2014 | 6위— | 2,365건 | 91위▲14 | 59건 | |
| 2013 | 6위▲1 | 1,963건 | 105위▼8 | 53건 | |
| 2012 | 7위▲4 | 1,976건 | 97위▼2 | 63건 | |
| 2011 | 11위▲9 | 1,479건 | 95위▲37 | 69건 | |
| 2010 | 20위▲4 | 889건 | 132위▲7 | 31건 | |
| 2009 | 24위▲21 | 662건 | 139위▼1 | 28건 | |
| 2008 | 45위— | 299건 | 138위— | 25건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 272 | 1위 | ▲2 |
| 2024 | 1,507 | 3위 | ▼1 |
| 2023 | 1,702 | 2위 | ▲3 |
| 2022 | 1,612 | 5위 | ▼1 |
| 2021 | 1,987 | 4위 | ▼3 |
| 2020 | 2,293 | 1위 | ▲2 |
| 2019 | 1,964 | 3위 | ▲1 |
| 2018 | 2,004 | 4위 | ▼2 |
| 2017 | 2,490 | 2위 | ▲2 |
| 2016 | 2,606 | 4위 | — |
| 2015 | 2,702 | 4위 | ▲2 |
| 2014 | 2,365 | 6위 | — |
| 2013 | 1,963 | 6위 | ▲1 |
| 2012 | 1,976 | 7위 | ▲4 |
| 2011 | 1,479 | 11위 | ▲9 |
| 2010 | 889 | 20위 | ▲4 |
| 2009 | 662 | 24위 | ▲21 |
| 2008 | 299 | 45위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
경기
429건남아 1위
서울
227건남아 2위
경남
90건남아 3위
대구
88건남아 4위
인천
85건남아 5위
부산
83건남아 6위
경북
83건남아 7위
충남
68건남아 8위
광주
61건남아 9위
강원
60건남아 10위
대전
59건남아 11위
전남
53건남아 12위
충북
51건남아 13위
울산
31건남아 14위
제주
20건남아 15위
세종
16건남아 16위
전북
3건남아 17위
비슷한 이름도 살펴보세요
도윤과(와) 함께 자주 비교하는 이름